產(chǎn)品介紹introduction
| 型號 | QVMS2010 | QVMS3020 | QVMS4030 | QVMS5040 |
| 量程X*Y軸(mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 |
| Z軸升降范圍(mm) | 200 | |||
| 建議承重 | ≤20 | |||
| 外形尺寸(mm) | 550*525*765 | 770*650*1535 | 941*771*1580 | 1120*930*1678 |
| XY軸線性精度(μm) | E=(2.5+L/200) | E=(2.5+L/100) | ||
| 光柵尺 | 0.5μm工業(yè)級精密光柵尺 | |||
| 圖像傳感器 | 1/3彩色CCD或工業(yè)數(shù)字?jǐn)z像機 | |||
| 光學(xué)鏡頭 | 高清光學(xué)鏡頭,光學(xué)放大倍率0.7×-4.5×連續(xù)變倍 | |||
| 放大倍率 | 影像放大倍率約20~180X | |||
| 光源 | 落射光:環(huán)形LED冷光源,亮度可微調(diào) | |||
| 輪廓光:圓形LED冷光源,亮度可微調(diào) | ||||
| 測量軟件 | TASO定制版專業(yè)測量軟件 | |||
| 建議工作環(huán)境 | 溫度20±3℃,濕度35%-80%,振動<0.002g,低于15Hz | |||
| 電源 | AC220±5V50Hz | |||
| 重量約(kg) | 120 | 200 | 260 | 400 |



客服1 