產(chǎn)品介紹introduction
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
| 型號(hào) | WVE-100F | |
| 行程 | R軸 | 旋轉(zhuǎn)臺(tái)0~340°任意旋轉(zhuǎn) |
| X軸 | 50mm | |
| Z軸 | 50mm | |
| 測(cè)量精度 | ±3μm | |
| *以標(biāo)準(zhǔn)件為被測(cè)產(chǎn)品 | ||
| 視野 | 82×55mm | |
| 光學(xué)鏡頭 | 雙遠(yuǎn)心光學(xué)鏡頭 | |
| 圖像傳感器 | 2000萬(wàn)像素 | |
| 軟件 | 基于機(jī)器學(xué)習(xí)的圖像輪廓匹配算法 | |
| 亞像素精度幾何測(cè)量算法 | ||
| 非線性光學(xué)系統(tǒng)畸變校正算法 | ||
| 多核、多 CPU、GPU 等圖像加速處理算法 | ||
| 外形尺寸 | 780mm * 320mm * 710mm(注:顯示器未計(jì)算) | |
| 電源 | AC 220V±10% 50Hz | |
| 環(huán)境要求 | 溫度(T):20±2℃;相對(duì)濕度(RH):30--80% | |



客服1 