產(chǎn)品介紹introduction
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
| 測(cè)量范圍 | 最大直徑 | Ф380mm |
| 最小內(nèi)徑 | ф5mm | |
| 最大高度 | 450mm | |
| 主軸精度 | 徑向誤差 | ±(0.025+5H/10000)μm |
| 軸向誤差 | ±(0.025+6X/10000)μm | |
| 回轉(zhuǎn)軸線與Z軸導(dǎo)軌平行度 | 2μm/400mm(母線基準(zhǔn)) | |
| 工作臺(tái) | 臺(tái)面直徑 | φ220mm |
| 回轉(zhuǎn)直徑 | φ400mm | |
| 承載重量 | 30Kg | |
| 調(diào)整范圍 | 調(diào)偏心±2mm ; 調(diào)水平±1° | |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 0-12 rpm | |
| 氣源壓力 | 0.45~0.80Mpa | |
| 氣源流量 | ≥0.2 m3/min | |
| 電源 | AC 220V±10% 50Hz | |
| 環(huán)境要求 | 溫度(T):10~30℃;相對(duì)濕度(RH):<85% | |



客服1 